| Dimensão | Zumme | Pierre |
|---|---|---|
| Para quem é a visão financeira | Do casal — uma carteira compartilhada, visibilidade mútua por padrão | Individual — uma pessoa, suas contas e cartões conectados |
| Tarefas + finanças no mesmo lugar | Sim — a mesma unidade cobre tasks e dinheiro do casal | Não — Pierre é só finanças |
| Como as transações entram | Import de fatura de cartão e extrato bancário, com cadastro automático (sem conectar o banco) | Conexão direta via Open Finance com 100+ instituições, importação automática |
| Assistente de IA | Luca aprende o padrão financeiro do casal e fala em 1ª pessoa | Assistente de IA conversacional que analisa a conta de uma pessoa e aponta parcelas, assinaturas e cobranças duplicadas |
| Privacidade | Por contexto (Owner/Editor/Viewer por wallet), não por pessoa | A confirmar — não há informação pública sobre controle de privacidade multiusuário |
PRODUTO ABERTO
Leve isso pro casal de vocês.
Crie a conta e comece pelo que faz mais sentido pros dois.